Buty szosowe SIDI FAST 2 biały/szary
Nie można załadować dostępności usługi wypłaty





Opis
Nowe produkty Buty szosowe SIDI FAST 2 biały/szaryButy Sidi Fast 2 podążają za Tobą podczas wszystkich Twoich przygód na szosie. Podeszwa Aerolite gwarantuje dobrą sztywność, dzięki czemu możesz być tak mocny, jak to tylko możliwe, aby uzyskać PR na Strava.
Ultralekka cholewka Politex Matt zapewnia oddychalność, dzięki czemu stopy nie przegrzewają się w gorące letnie dni. Regulacja za pomocą pokrętła Tecno-3 i trzystopniowy system sznurowania są łatwe w użyciu, zapewniając skuteczne wsparcie.
Przewodnik po rozmiarach :
Długość Długość (cm) |
Rozmiar WIELKA BRYTANIA |
Rozmiar EUR |
Rozmiar Mężczyźni USA |
Rozmiar US Kobiety |
22 | 2 4/5 | 36 | 3,3 | 4,8 |
22,4 | 3 1/5 | 36,5 | 3,7 | 5,2 |
22,7 | 3 3/5 | 37 | 4,1 | 5,6 |
23 | 4 | 37,5 | 4,5 | 6 |
23,3 | 4 2/5 | 38 | 4,9 | 6,4 |
23,7 | 4 4/5 | 38,5 | 5,3 | 6,8 |
24 | 5,2 | 39 | 5,7 | 7,2 |
24,4 | 5 3/5 | 39,5 | 6,1 | 7,6 |
24,7 | 6 | 40 | 6,4 | 7,9 |
25 | 6,3 | 40,5 | 6,8 | 8,3 |
25,3 | 6 5/7 | 41 | 7,2 | 8,7 |
25,7 | 7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 |
26 | 7,5 | 42 | 8 | 9,5 |
26,4 | 8 | 42,5 | 8,4 | 9,9 |
26,7 | 8 1/3 | 43 | 8,8 | 10,3 |
27 | 8,7 | 43,5 | 9,2 | 10,7 |
27,3 | 9 | 44 | 9,6 | |
27,7 | 9 1/2 | 44,5 | 10 | |
28 | 9,9 | 45 | 10,4 | |
28,4 | 10,3 | 45,5 | 10,8 | |
28,7 | 10,7 | 46 | 11,2 | |
29 | 11,1 | 46,5 | 11,6 | |
29,3 | 11,4 | 47 | 11,9 |
|
Jak mierzyć :
- Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz stopę pod koniec dnia.
- Zmierz odległość między czubkiem dużego palca a najbardziej zewnętrzną częścią pięty.
Buty SIDI są za małe. Zalecamy wybranie rozmiaru większego niż zwykły rozmiar buta.
Ref: 7970421899430