Buty szosowe MAVIC COSMIC SLR biały/czarny
Nie można załadować dostępności usługi wypłaty










Opis
Model Buty szosowe MAVIC COSMIC SLR to koncentrat wydajności dla wymagających rowerzystów. Lekkie, wygodne i zaprojektowane z myślą o zawodach, oferują precyzyjne wsparcie i skuteczną wentylację, nawet podczas intensywnego wysiłku. Ich najwyższej klasy konstrukcja łączy zaawansowaną technologię z dostosowanym komfortem, aby zoptymalizować wydajność na asfalcie.
Odwiedź opatentowany materiał Matryx zapewnia doskonałe wsparcie stopy i wentylację. W połączeniu z podeszwą z kompozytu węglowegogwarantuje optymalny transfer mocyidealny do sprintów i podjazdów. System System BOA® Fit z podwójnym pokrętłem L6 umożliwia precyzyjną, niezależną regulację w dwóch strefach stopy, dostosowując się do wszystkich kształtów ciała.
Zaprojektowany z myślą o najgorętszych warunkach, COSMIC SLR oferuje wyjątkową wentylację dzięki technicznemu splotowi i przednim otworom wentylacyjnym. Ich ultralekka konstrukcja Konstrukcja Matryx® zmniejsza wagę bez uszczerbku dla wydajności, zapewniając poczucie swobody i wydajności przy każdym uderzeniu pedału.
Przewodnik po rozmiarach :
Długość stopy (w cm) | Europa | WIELKA BRYTANIA | USA | Japonia |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430260982140